Ongkos Kirim
| Kota Tujuan | JNE OKE | JNE YES | TIKI REG | TIKI ONS |
| D.I. Aceh | ||||
| Banda Aceh | 42,500 | 28,000 | ||
| Sumatera | ||||
| Medan | 35,500 | 58,000 | 19,000 | 28,000 |
| Padang | 30,000 | 49,500 | 18,000 | 26,000 |
| Palembang | 23,500 | 40,000 | 18,000 | 26,000 |
| Pekanbaru | 31,000 | 51,000 | 18,000 | 28,000 |
| Batam | 21,000 | 39,000 | 18,000 | 26,000 |
| Jambi | 23,500 | 40,000 | 21,000 | 26,000 |
| Pangkal Pinang | 25,000 | 21,000 | 26,000 | |
| Bandar Lampung | 23,500 | 53,000 | 15,000 | 21,000 |
| Bengkulu | 29,000 | 21,000 | 26,000 | |
| Jawa | ||||
| Jakarta | 10,000 | 24,000 | 10,000 | 15,000 |
| Tangerang | 13,000 | 28,000 | 12,000 | 18,000 |
| Serpong / BSD | 13,500 | 14,000 | 23,000 | |
| Serang | 15,000 | 13,000 | 18,000 | |
| Cilegon | 13,500 | 28,000 | 14,000 | |
| Bekasi | 12,500 | 28,000 | 14,000 | 18,000 |
| Bandung | 13,500 | 28,000 | 13,000 | 18,000 |
| Bogor | 12,500 | 28,000 | 13,000 | 18,000 |
| Cirebon | 13,500 | 36,000 | 14,000 | 18,000 |
| Cikarang | 13,500 | 25,000 | ||
| Ciledug | 14,000 | 23,000 | ||
| Cimahi | 16,000 | 15,000 | 26,000 | |
| Ciputat | 14,000 | 23,000 | ||
| Depok | 12,500 | 28,000 | 12,000 | 18,000 |
| Garut | 16,000 | 14,000 | ||
| Sukabumi | 13,500 | 13,000 | 18,000 | |
| Tasikmalaya | 16,500 | 15,000 | ||
| Karawang | 13,000 | 13,000 | 18,000 | |
| Jatinangor | 17,500 | 24,000 | ||
| Cilacap | 14,500 | 14,000 | ||
| Jepara | 19,500 | 23,000 | ||
| Kendal | 19,500 | |||
| Klaten | 8,500 | 20,000 | ||
| Kudus | 15,000 | 12,000 | 23,000 | |
| Magelang | 8,000 | 13,000 | ||
| Pati | 19,500 | 21,000 | ||
| Pekalongan | 15,000 | 13,000 | ||
| Purwokerto | 19,500 | 14,000 | ||
| Rembang | 22,000 | 24,000 | ||
| Salatiga | 15,000 | 18,000 | ||
| Semarang | 10,000 | 26,000 | 11,000 | 18,000 |
| Sragen | 15,000 | 23,000 | ||
| Solo | 10,000 | 28,000 | 16,000 | 23,000 |
| Tegal | 15,000 | 13,000 | ||
| Cepu | 22,000 | 43,000 | ||
| Bojonegoro | 18,000 | 11,000 | ||
| Bantul | 12,000 | 20,000 | ||
| Sleman | 11,500 | 20,000 | ||
| Jogjakarta | 11,000 | 28,000 | 12,000 | 18,000 |
| Bangkalan | 17,500 | 13,000 | ||
| Banyuwangi | 14,500 | 11,000 | ||
| Batu | 10,000 | 16,000 | ||
| Blitar | 14,500 | 12,000 | ||
| Bondowoso | 14,500 | 17,000 | ||
| Gresik | 7,000 | 9,000 | ||
| Jember | 9,500 | 35,000 | 10,000 | |
| Jombang | 9,500 | 10,000 | ||
| Kediri | 9,500 | 25,000 | 10,000 | |
| Lamongan | 12,000 | 10,000 | ||
| Madiun | 12,000 | 35,000 | 10,000 | |
| Magetan | 14,500 | 35,000 | 20,000 | |
| Malang | 7,000 | 25,000 | 9,000 | 15,000 |
| Mojokerto | 12,000 | 20,000 | 9,000 | |
| Ponorogo | 14,500 | 35,000 | 16,000 | |
| Pandaan | 10,000 | 20,000 | 9,000 | |
| Pasuruan | 7,000 | 20,000 | 9,000 | |
| Probolinggo | 9,500 | 30,000 | 10,000 | |
| Sidoarjo | 5,000 | 9,000 | ||
| Situbondo | 14,500 | 22,000 | ||
| Surabaya | 5,000 | 8,000 | ||
| Tuban | 12,000 | 10,000 | ||
| Tulungagung | 13,000 | 10,000 | ||
| Bali | ||||
| Denpasar | 18,000 | 31,500 | 11,000 | 18,000 |
| Gianyar | 23,000 | 17,000 | ||
| Negara | 39,500 | |||
| Singaraja | 31,000 | 17,000 | ||
| Tabanan | 26,500 | 17,000 | 28,000 | |
| Kuta | 18,000 | 17,000 | 21,000 | |
| Nusa Dua | 18,000 | 17,000 | 23,000 | |
| Sanur | 18,000 | |||
| Gilimanuk | 40,000 | 19,000 | ||
| Ngurah Rai | 18,000 | 17,000 | 21,000 | |
| Jimbaran | 18,000 | 17,000 | 23,000 | |
| Kalimantan | ||||
| Pontianak | 25,000 | 43,000 | 20,000 | 28,000 |
| Banjarmasin | 17,000 | 30,000 | 17,000 | 23,000 |
| Palangkaraya | 19,000 | 48,000 | 22,000 | 28,000 |
| Samarinda | 26,000 | 18,000 | ||
| Balikpapan | 22,000 | 37,500 | 18,000 | 23,000 |
| Bontang | 30,000 | 19,000 | 28,000 | |
| Sanggata | 30,500 | 28,000 | 33,000 | |
| Tarakan | 33,500 | 28,000 | ||
| Sulawesi | ||||
| Palu | 33,500 | 28,000 | ||
| Makassar | 22,000 | 37,500 | 19,000 | 25,000 |
| Palopo | 42,000 | 47,000 | ||
| Soroako | 40,000 | 55,000 | ||
| Kendari | 33,500 | 25,000 | ||
| Manado | 43,500 | 27,000 | ||
| Mamuju | 74,000 | 55,000 | ||
| Ambon | 36,500 | 33,000 | ||
| Ternate | 54,000 | 33,000 | ||
| Mataram | 11,000 | 43,000 | 13,000 | 18,000 |
| Kupang | 42,500 | 67,500 | 28,000 | 36,000 |
| Gorontalo | 49,000 | 25,000 | ||
| Sorong | 130,500 | 48,000 | ||
| Jayapura | 88,000 | 38,000 |
NB : untuk kota tujuan yang tidak ada di list bisa SMS di 08xxxxxxxxxx untuk menanyakannya. Melayani pengiriman ke seluruh kota di Indonesia, maupun luar negeri.
cek ongkos kirim JNE : www.jne.co.id
Masukkan kota asal : Surabaya (Gudang)




0 komentar:
Posting Komentar